Descrição
| SiO2 | 39,5% |
| AL2O3 | 12% |
| Fe2O3 y FeO | 7% |
| TiO2 | 1% |
| MgO | 23% |
| CaO | 1,5% |
| K2O | 2% |
| Água (livre ou combinada) | 12% |
| Outros componentes | 2% |
| Temperatura de amolecimento | Aprox. 1.260ºC |
| Calor específico | 0,2 |
| Densidade real | 2,6 |
| pH | 7,0 (mas devido à presença de certos componentes a reação é frequentemente ligeiramente alcalina) |
| Insolubilidade | Insolúvel |
| Tamanho aproximado | Nº2: 0,5-3 mm
Nº3: 1-4 mm |
| Densidade aparente | Nº2: 95-110 kg/m3
Nº3: 85-100 kg/m3 |


